室内常规产品参数
参数名称 | KXS10N | KXS12N | KXS15N | KXS16N | KXS18N | KXS20N | KXS25N | KXS30N | |
模组 参数与特征 | 像素结构 | SMD0808/1010/1212/1515/2121 | |||||||
点间距(mm) | 1.0 | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 | 2.0 | 2.5 | 3.076 | |
模组分辨率(W×H) | 320*160 | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | ||||||||
模组重量(kg) | 0.32 | ||||||||
模组最大功耗(W) | ≤25 | ||||||||
光学参数 | 像素密度(点/m2) | 1000000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||||
单点亮度校正功能 | 有 | ||||||||
单点色度校正功能 | 有 | ||||||||
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥500 | ||||||||
色温(K) | 2000—9300可调 | ||||||||
视角(水平/垂直°) | 140/140 | ||||||||
发光点中心距偏差 | <3% | ||||||||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | ||||||||
对比度 | 8000:1 | ||||||||
屏体电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
平均功耗(W/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
供电要求 | AC186~264V,频率47-63(Hz) | ||||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||||
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 | |||||||
灰度级别 | 16384 | ||||||||
刷新率(Hz) | 1920/3840 | ||||||||
颜色处理位数 | 14bit | ||||||||
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | ||||||||
可靠性及使用要求 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H | |||||||
工作温/湿度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||||
存储温/湿度(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||||
适用标准 | CCC |
重庆渝视彩显科技有限公司 | ||
公司地址:重庆市南岸区城市之光大厦28-15号 | ||
销售热线:13883068048 | ||
| ||
网址::www.cqyscx.cn | ||
公司邮箱:66974098@qq.com |