室内 P1.66 表贴三合一技术参数
INDOOR P1.66 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模组参数 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | HX-P1.66-48S | |
模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 1.667mm | |
物理密度 Pixels Density | 360000dots/m2 | |
最小舒适观看距离 Minimum comfortable viewing distance | 2.8m | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED 封装 Package mode | SMD1010 | |
模组分别率 Pixel resolution | 192dots(W)*96dots(H) | |
亮度 Brightness | 600-800cd/m2 | |
模组最大功耗 Module Max Power | 36W | |
最大功率 Max Power | 690W/m2 | |
平均功率 Average Power | 230W/m2 | |
刷新频率 Refresh frequency | ≥3840Hz | |
视角 Viewing Angle | 140°(W),120°(H) | |
模组厚度 Module thickness | 14.5mm | |
模组重量 Weight | 0.45kg | |
驱动方式 Drive type | PWM 恒流驱动 Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/48 扫描 1/48scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
匹配系统卡 Matching system card | 灵星雨、卡莱特、诺瓦 | |
平均无故障工作时长 MTBF | >9000hours |
重庆渝视彩显科技有限公司 | ||
公司地址:重庆市南岸区城市之光大厦28-15号 | ||
销售热线:13883068048 | ||
| ||
网址::www.cqyscx.cn | ||
公司邮箱:66974098@qq.com |