P1.56 表贴三合一技术参数INDOOR P1.56 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | HX-P1.56-32S | |
模组尺寸 Module size | 200mm*100mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 1.5625mm | |
物理密度 Pixels Density | 409600点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD 3IN1 -1010 | |
模组分别率 Pixel resolution | 128dots(W)*64dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 25W | |
模组厚度 Module thickness | 14.75mm | |
模组重量 Weight | 0.4KG | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 1/32scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1600cd/㎡ | |
箱体 box | 尺寸 Size | 400mm*300mm |
LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 400mm*300mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 6 | |
供电方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs | |
散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 256*192 | |
最佳视距 Best viewing distance | 1.6M~10M | |
最佳视角 Best viewing angle | 140°(W) 140°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-75% | |
屏体厚度 Thickness | 85mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | 500W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | ≤1250W/㎡ | |
电流 Current | ≤18mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | ≥1200HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors | |
平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
重庆渝视彩显科技有限公司 | ||
公司地址:重庆市南岸区城市之光大厦28-15号 | ||
销售热线:13883068048 | ||
| ||
网址::www.cqyscx.cn | ||
公司邮箱:66974098@qq.com |