户外常规产品参数
参数名称 | KXS25H | KXS30H | KXS40H | KXS50H | KXS60H | KXS80H | |
模组 参数与特征 | 像素结构 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
点间距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
模组分辨率(W×H) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×14(D) | 192*192 | 320*160 | ||||
模组重量(kg) | 0.45±0.05 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | ||||
模组最大功耗(W) | 40 | 30 | 40 | ||||
箱体参数与特征 | 箱体模组构成(W×H) | 3*6 | |||||
箱体分辨率(W×H) | 384*384 | 312*312 | 240*240 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | |
建议箱体尺寸(mm) | 960*960 | ||||||
箱体面积(m2) | 0.9216 | ||||||
箱体重量(kg) | 32 | ||||||
箱体像素密度(点/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ||||||
维护方式 | 后维护(前维护需要单独咨询) | ||||||
箱体材质 | 铝/铁材质 | ||||||
光学参数 | 单点亮度校正功能 | 有 | |||||
单点色度校正功能 | 有 | ||||||
白平衡亮度(cd/㎡) | ≥4500 | ||||||
色温(K) | 2000—9300可调 | ||||||
视角(水平/垂直°) | 120/110 | ||||||
发光点中心距偏差 | <3% | ||||||
亮度/色度均匀性 | ≥97% | ||||||
对比度 | 8000:1 | ||||||
屏体电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
平均功耗(W/m2) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
供电要求 | AC186~264V,频率47-63(Hz) | ||||||
安全特性 | GB4943/EN60950 | ||||||
处理性能 | 换帧频率(Hz) | 50&60 | |||||
灰度级别 | 16384 | ||||||
刷新率(Hz) | 960/1920 | ||||||
颜色处理位数 | 14bit | ||||||
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | ||||||
可靠性及使用要求 | 寿命典型值(hrs) | 50,000H | |||||
工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃– 40℃/ 10%-65%RH(无结露) | ||||||
适用标准 | CCC |
重庆渝视彩显科技有限公司 | ||
公司地址:重庆市南岸区城市之光大厦28-15号 | ||
销售热线:13883068048 | ||
| ||
网址::www.cqyscx.cn | ||
公司邮箱:66974098@qq.com |